Villa Henri, programme immobilier neuf à L'Hay-les-Roses, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : NOUVEAU à L'Haÿ-les-Roses! Devenez propriétaire pour le même prix que votre loyer grâce à la TVA Réduite à 5, 5%! Idéalement située à L'Haÿ-les-Roses, aux portes de Cachan et de Bourg-la-Reine, cette nouvelle résidence s'inscrit dans un environnement urbain mature, alliant qualité de vie, dynamisme de proximité et excellente desserte en transports.Située à quelques minutes du centre-ville et de ses commerces, la résidence se situe à proximité de l'IUT de Cachan "Université Paris-Saclay". La gare RER B de Bourg-la-Reine, accessible en 6 minutes par les transports en commun ou en 22 minutes à pied, offre une connexion rapide et directe vers le coeur de Paris.Du studio au 4 pièces, chaque logement bénéficie de beaux espaces de vie lumineux, avec des balcons, terrasses ou jardins privatifs prolongeant ainsi les espaces de vie. Pour faciliter le quotidien, la résidence dispose d'un parking en sous-sol et d'un local à vélos. Contactez vite un de nos conseillers pour découvrir tous nos appartements neufs à L'Haÿ-les-Roses et concrétiser votre projet immobilier!
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 1 pièce à partir de 209 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 83 600 € | 83 600 € |
| (Simulation pour un prix de 209 000 €) |
| 29.61 m2 | Étage : 3 | : Sud | Réf : A303 | Balcon : 4.13 m2 | Plan détaillé |
| 34.65 m2 | Étage : 3 | : Est | Réf : A308 | Balcon : 4.05 m2 | Plan détaillé |
| 34.65 m2 | Étage : 3 | : Est | Réf : A308 | Balcon : 4.05 m2 | Plan détaillé |
| 29.61 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : A103 | Balcon : 4.64 m2 | Plan détaillé |
| 34.65 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : A208 | Balcon : 4.05 m2 | Plan détaillé |
| 29.61 m2 | Étage : 2 | : Sud | Réf : A203 | Balcon : 4.13 m2 | Plan détaillé |
| 34.65 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : A108 | Balcon : 4.05 m2 | Plan détaillé |
| 209 000 € | 28.04 m2 | | : Sud | Réf : A007 | Terrasse : 4.28 m2 | Plan détaillé |
Appartement 2 pièces à partir de 263 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 105 200 € |
| (Simulation pour un prix de 263 000 €) |
| 42.56 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : A205 | Balcon : 7.26 m2 | Plan détaillé |
| 42.56 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : A205 | Balcon : 7.26 m2 | Plan détaillé |
| 42.87 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : A109 | Balcon : 4.05 m2 | Plan détaillé |
| 42.49 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : A305 | Balcon : 7.26 m2 | Plan détaillé |
| 47.4 m2 | | : Ouest | Réf : A001 | Terrasse : 9.16 m2 | Plan détaillé |
| 47.4 m2 | | : Ouest | Réf : A001 | Terrasse : 9.16 m2 | Plan détaillé |
| 44.06 m2 | | : Est | Réf : A004 | Jardin : 67.81 m2 Terrasse : 5.36 m2 | Plan détaillé |
| 44.24 m2 | | : Est | Réf : A005 | Jardin : 55.09 m2 Terrasse : 7.71 m2 | Plan détaillé |
| 44.24 m2 | | : Est | Réf : A005 | Jardin : 55.09 m2 Terrasse : 7.71 m2 | Plan détaillé |
| 42.49 m2 | Étage : 4 | : Ouest | Réf : A404 | Balcon : 7.26 m2 | Plan détaillé |
| 42.49 m2 | Étage : 4 | : Ouest | Réf : A404 | Balcon : 7.26 m2 | Plan détaillé |
| 42.87 m2 | Étage : 3 | : Est | Réf : A309 | Balcon : 4.05 m2 | Plan détaillé |
| 263 000 € | 42.56 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : A105 | Balcon : 7.15 m2 | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 318 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 318 000 €) |
| 67.01 m2 | Étage : 5 | : Est | Réf : A503 | Terrasse : 71.73 m2 | Plan détaillé |
| 63.18 m2 | | : Sud | Réf : A006 | Jardin : 77.49 m2 Terrasse : 5.85 m2 | Plan détaillé |
| 63.27 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : A102 | Balcon : 15.82 m2 | Plan détaillé |
| 62.98 m2 | Étage : 1 | : Nord/Ouest | Réf : A104 | Balcon : 4.13 m2 | Plan détaillé |
| 62.62 m2 | Étage : 2 | : Sud/Ouest | Réf : A204 | Balcon : 9.03 m2 | Plan détaillé |
| 61.35 m2 | Étage : 2 | : Nord/Ouest | Réf : A206 | Balcon : 5.96 m2 | Plan détaillé |
| 63.27 m2 | Étage : 3 | : Sud | Réf : A302 | Balcon : 9.09 m2 | Plan détaillé |
| 62.62 m2 | Étage : 3 | : Sud/Ouest | Réf : A304 | Balcon : 9.03 m2 | Plan détaillé |
| 61.34 m2 | Étage : 3 | : Nord/Ouest | Réf : A306 | Balcon : 5.96 m2 | Plan détaillé |
| 61.34 m2 | Étage : 3 | : Nord/Ouest | Réf : A306 | Balcon : 5.96 m2 | Plan détaillé |
| 61.34 m2 | Étage : 3 | : Nord/Ouest | Réf : A306 | Balcon : 5.96 m2 | Plan détaillé |
| 61.32 m2 | Étage : 4 | : Nord/Ouest | Réf : A405 | Balcon : 5.96 m2 | Plan détaillé |
| 68.42 m2 | | : Ouest | Réf : A002 | Terrasse : 5.75 m2 | Plan détaillé |
| 64.55 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : A107 | Balcon : 5.15 m2 | Plan détaillé |
| 64.42 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : A101 | Balcon : 5.65 m2 | Plan détaillé |
| 64.55 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : A207 | Balcon : 5.18 m2 | Plan détaillé |
| 61.92 m2 | Étage : 4 | : Est | Réf : A407 | Balcon : 8.15 m2 | Plan détaillé |
| 64.55 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : A207 | Balcon : 5.18 m2 | Plan détaillé |
| 64.55 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : A207 | Balcon : 5.18 m2 | Plan détaillé |
| 64.55 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : A207 | Balcon : 5.18 m2 | Plan détaillé |
| 64.55 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : A207 | Balcon : 5.18 m2 | Plan détaillé |
| 64.55 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : A207 | Balcon : 5.18 m2 | Plan détaillé |
| 64.42 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : A201 | Balcon : 5.65 m2 | Plan détaillé |
| 64.55 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : A307 | Balcon : 5.18 m2 | Plan détaillé |
| 63.27 m2 | Étage : 2 | : Sud | Réf : A202 | Balcon : 9.09 m2 | Plan détaillé |
| 64.42 m2 | Étage : 3 | : Est | Réf : A301 | Balcon : 5.65 m2 | Plan détaillé |
| 65.08 m2 | | : Est | Réf : A003 | Jardin : 180.36 m2 Terrasse : 5.75 m2 | Plan détaillé |
| 64.42 m2 | Étage : 4 | : Est | Réf : A401 | Balcon : 5.65 m2 | Plan détaillé |
| 318 000 € | 61.34 m2 | Étage : 1 | : Nord/Ouest | Réf : A106 | Balcon : 5.91 m2 | Plan détaillé |
Appartement 4 pièces à partir de 415 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 415 000 €) |
| 79.38 m2 | Étage : 5 | : Sud/Est | Réf : A501 | Terrasse : 77.49 m2 | Plan détaillé |
| 77.46 m2 | Étage : 5 | : Nord/Ouest | Réf : A502 | Terrasse : 49.56 m2 | Plan détaillé |
| 80.96 m2 | Étage : 4 | : Ouest | Réf : A406 | Balcon : 5.18 m2 | Plan détaillé |
| 79.27 m2 | Étage : 4 | : Sud | Réf : A402 | Balcon : 13.22 m2 | Plan détaillé |
| 415 000 € | 76.72 m2 | Étage : 4 | : Sud/Ouest | Réf : A403 | Balcon : 9.03 m2 | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 24/09/2026
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier